| Сумма вклада | 365-365 дней |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 ₽ | 11.85% |
| 100 001 - 700 000 ₽ | 11.9% |
| 700 001 - 1 500 000 ₽ | 11.95% |
| 1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 12% |
При увеличении суммы вклада и переходе в следующий суммовой диапазон - ставка по вкладу тоже меняется.
| Сумма вклада | 365-365 дней |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 ₽ | 11.85% |
| 100 001 - 700 000 ₽ | 11.9% |
| 700 001 - 1 500 000 ₽ | 11.95% |
| 1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 12% |
При увеличении суммы вклада и переходе в следующий суммовой диапазон - ставка по вкладу тоже меняется.
| Сумма вклада | 10 000 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год 1 месяц - 1 год 1 месяц |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Срочный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Нет |
| Online-оформление | Нет |
Вклад открывается для создания накоплений ребенку, пролонгируется до совершеннолетия.
Пополнение вклада возможно в течение всего срока.
| На отдельный счёт | Есть |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
При досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по ставке "До востребования".