Рубли
Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|
3 000 000 - 15 000 000 ₽ | 10% | 8% | 8% | 4.6% |
15 000 001 - 60 000 000 ₽ | 10% | 8% | 8% | 4.6% |
60 000 001 - 150 000 000 ₽ | 10.1% | 8.1% | 8.1% | 4.6% |
150 000 001 - 500 000 000 ₽ | 10.1% | 8.1% | 8.1% | 4.6% |
500 000 000 - 1 000 000 000 ₽ | 10.1% | 8.1% | 8.1% | 4.6% |
Доллары
Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|
50 000 - 150 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
150 001 - 1 500 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
1 500 001 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Евро
Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|
50 000 - 150 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
150 001 - 1 500 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
1 500 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Юани
Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|
350 000 - 10 000 000 ¥ | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 0.01% |
При увеличении суммы вклада и переходе в следующий суммовой диапазон - ставка по вкладу тоже меняется.