Рубли
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
10 000 - 100 000 ₽ | 20.3% | 20.8% | 20.3% | 16.8% | 11.8% |
100 001 - 500 000 ₽ | 20.3% | 20.8% | 20.3% | 16.8% | 11.8% |
500 001 - 1 500 000 ₽ | 20.3% | 20.8% | 20.3% | 16.8% | 11.8% |
1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 20.3% | 20.8% | 20.3% | 16.8% | 11.8% |
Доллары
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
300 - 3 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
3 001 - 15 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
15 001 - 30 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 150 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
150 000 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Евро
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
300 - 3 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
3 001 - 15 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
15 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 130 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
130 000 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Юани
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
300 - 10 000 000 ¥ | 5.5% | 6% | 6% | 5.5% | 5.5% |
При открытии вклада онлайн + 0.2% к ставке.