Рубли
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 - 15 000 000 ₽ | 17.8% | 13.2% | 8.1% | 4.8% |
| 15 000 001 - 60 000 000 ₽ | 17.8% | 13.2% | 8.1% | 4.8% |
| 60 000 001 - 150 000 000 ₽ | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
| 150 000 001 - 500 000 000 ₽ | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
| 500 000 000 - 1 000 000 000 ₽ | 18% | 13.4% | 8.3% | 4.8% |
Доллары
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 - 150 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 150 001 - 1 500 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 1 500 001 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Евро
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 - 150 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 150 001 - 1 500 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 1 500 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |