Рубли
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
10 000 - 100 000 ₽ | 16.65% | 16.65% | 11.85% | 5.35% | 4.45% |
100 001 - 500 000 ₽ | 16.7% | 16.7% | 11.9% | 5.4% | 4.5% |
500 001 - 1 500 000 ₽ | 16.75% | 16.75% | 11.9% | 5.45% | 4.55% |
1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 16.8% | 16.8% | 12% | 5.5% | 4.6% |
Доллары
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
300 - 3 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
3 001 - 15 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
15 001 - 30 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Евро
Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
---|---|---|---|---|---|
300 - 3 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
3 001 - 15 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
15 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
При открытии вклада онлайн + 0.2% к ставке.