Рубли
| Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 000 - 15 000 000 ₽ | 21% | 22.5% | 21% | 18.3% | 17.2% |
| 15 000 001 - 60 000 000 ₽ | 21% | 22.5% | 21% | 18.3% | 17.2% |
| 60 000 001 - 150 000 000 ₽ | 21% | 22.5% | 21% | 18.3% | 17.2% |
| 150 000 001 - 500 000 000 ₽ | 21% | 22.5% | 21% | 18.3% | 17.2% |
| 500 000 000 - 1 000 000 000 ₽ | 21% | 22.5% | 21% | 18.3% | 17.2% |
Доллары
| Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 - 150 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 150 001 - 1 500 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1 500 001 - 10 000 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Евро
| Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 - 150 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 150 001 - 1 500 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 1 500 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Юани
| Сумма вклада | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 000 - 10 000 000 ¥ | 6.3% | 6.8% | 6.8% | 6.3% | 6.3% |