| Сумма вклада | 365-365 дней |
|---|---|
| 1 000 - 30 000 ₽ | 8.4% |
| 30 001 - 100 000 ₽ | 8.45% |
| 100 001 - 100 000 000 ₽ | 8.5% |
При увеличении суммы вклада и переходе в следующий суммовой диапазон - ставка по вкладу тоже меняется.
| Сумма вклада | 365-365 дней |
|---|---|
| 1 000 - 30 000 ₽ | 8.4% |
| 30 001 - 100 000 ₽ | 8.45% |
| 100 001 - 100 000 000 ₽ | 8.5% |
При увеличении суммы вклада и переходе в следующий суммовой диапазон - ставка по вкладу тоже меняется.
| Сумма вклада | 1 000 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год 1 месяц - 1 год 1 месяц |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Пенсионный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Нет |
Вклад открывается клиенту при предъявлении пенсионного удостоверения.
Пополнение вклада и расходные операции до неснижаемого остатка - без ограничений.
| На отдельный счёт | Есть |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Есть |
Капитализация процентов по желанию вкладчика.
При досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по ставке "До востребования".