Рубли
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 - 100 000 ₽ | 15.15% | 12.65% | 4.85% | 3.95% |
| 100 001 - 500 000 ₽ | 15.2% | 12.7% | 4.9% | 4% |
| 500 001 - 1 500 000 ₽ | 15.25% | 12.75% | 4.95% | 4.05% |
| 1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 15.3% | 12.8% | 5% | 4.1% |
Доллары
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 300 - 3 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 3 001 - 15 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 15 001 - 30 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 30 001 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Евро
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 300 - 3 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 3 001 - 15 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 15 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 30 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Юани
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 10 000 000 ¥ | 1.2% | 1.6% | 1% | 0.01% |
При увеличении/уменьшении суммы вклада и достижения следующего суммового диапазона - меняется ставка.
При открытии вклада в рублях онлайн + 0.2% к ставке.