| Сумма вклада | 30-120 дней | 150-9000 дней | 30-9000 дней |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 000 ₽ | 22% | - | - |
| 1 - 1 500 000 ₽ | - | 17% | - |
| 1 500 000 - 100 000 000 ₽ | - | - | 17% |
Повышенная ставка действует в течение первых 4-х месяцев для первого открытого счета, на сумму до 1 500 000 руб.
| Сумма вклада | 30-120 дней | 150-9000 дней | 30-9000 дней |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 000 ₽ | 22% | - | - |
| 1 - 1 500 000 ₽ | - | 17% | - |
| 1 500 000 - 100 000 000 ₽ | - | - | 17% |
Повышенная ставка действует в течение первых 4-х месяцев для первого открытого счета, на сумму до 1 500 000 руб.
| Сумма вклада | 1 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 месяц - 25 лет |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Накопительный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Есть |
Счет открывается онлайн в мобильном приложении. Новым клиентам банка доступен заказ бесплатной дебетовой карты с доставкой и последующим доступом к приложению.
Счет открывается клиентам банка, не имевшим в течение последних 3-х месяцев действовавшего вклада или накопительного счета с остатком более 1 000 руб.
| На отдельный счёт | Нет |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
Капитализация по желанию вкладчика.
При досрочном закрытии вклада ранее выплаченные проценты сохраняются.