| Сумма вклада | 360-360 дней |
|---|---|
| 50 000 - 100 000 000 ₽ | 21% |
Ставка по вкладу равна Ключевой ставке ЦБ РФ.
| Сумма вклада | 360-360 дней |
|---|---|
| 50 000 - 100 000 000 ₽ | 21% |
Ставка по вкладу равна Ключевой ставке ЦБ РФ.
| Сумма вклада | 50 000 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год - 1 год |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Срочный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Нет |
| Частичное снятие | Нет |
| Online-оформление | Нет |
| На отдельный счёт | Нет |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежеквартально |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
Выплата процентов производится каждые 180 дней.
При досрочном расторжении вкладов в период с 181-го по 359-ый день производится начисление по льготной ставке 17%.