Сумма вклада | 181-181 день | 367-367 дней |
---|---|---|
50 000 - 700 000 ₽ | 19.9% | 20.2% |
700 001 - 1 500 000 ₽ | 20.1% | 20.4% |
1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 20.3% | 20.6% |
При открытии вклада онлайн + 0.4% к ставке.
Сумма вклада | 181-181 день | 367-367 дней |
---|---|---|
50 000 - 700 000 ₽ | 19.9% | 20.2% |
700 001 - 1 500 000 ₽ | 20.1% | 20.4% |
1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 20.3% | 20.6% |
При открытии вклада онлайн + 0.4% к ставке.
Сумма вклада | 50 000 - 100 000 000 ₽ |
---|---|
Срок | 6 месяцев - 1 год 1 месяц |
Валюта вклада | Рубли |
Вид вклада | Срочный |
Пролонгация | Невозможна |
Пополнение вклада | Нет |
Частичное снятие | Нет |
Online-оформление | Есть |
Вносятся во вклад средства, отсутствовавшие на счетах клиента последние 60 дней.
Открытие вклада возможно до 31.12.2024 года.
На отдельный счёт | Нет |
---|---|
На банковскую карту | Есть |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | Ежемесячно |
Выписка по счёту | Нет |
Прогрессивное начисление | Нет |
При досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по ставке 12% годовых.