| Сумма вклада | 181-181 день | 367-367 дней |
|---|---|---|
| 50 000 - 700 000 ₽ | 19.55% | 19.95% |
| 700 001 - 1 500 000 ₽ | 19.75% | 20.15% |
| 1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 20.05% | 20.35% |
При открытии вклада онлайн или в банкомате - ставки выше.
| Сумма вклада | 181-181 день | 367-367 дней |
|---|---|---|
| 50 000 - 700 000 ₽ | 19.55% | 19.95% |
| 700 001 - 1 500 000 ₽ | 19.75% | 20.15% |
| 1 500 001 - 100 000 000 ₽ | 20.05% | 20.35% |
При открытии вклада онлайн или в банкомате - ставки выше.
| Сумма вклада | 50 000 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 6 месяцев - 1 год 1 месяц |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Срочный |
| Пролонгация | Невозможна |
| Пополнение вклада | Нет |
| Частичное снятие | Нет |
| Online-оформление | Нет |
Акционное предложение действует до 31.12.2024 г.
Есть возможность открытия вклада через банкомат при наличии технической возможности.
| На отдельный счёт | Есть |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
При досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по ставке 12% годовых.