Рубли
Сумма вклада | 31-31 день | 62-62 дня | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
100 000 - 1 499 999 ₽ | 11.3% | 12.3% | 14.1% | 13.3% | 11.3% | 10.3% |
1 500 000 - 4 999 999 ₽ | 11.4% | 12.4% | 14.2% | 13.4% | 11.4% | 10.4% |
5 000 000 - 150 000 000 ₽ | 11.5% | 12.5% | 14.3% | 13.5% | 11.5% | 10.5% |
Доллары
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 19 999 $ | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
20 000 - 99 999 $ | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
100 000 - 3 000 000 $ | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
Евро
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 19 999 € | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
20 000 - 99 999 € | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
100 000 - 3 000 000 € | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
Юани
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
20 000 - 149 999 ¥ | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.3% |
150 000 - 699 999 ¥ | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
700 000 - 20 000 000 ¥ | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |