Рубли
Сумма вклада | 31-31 день | 62-62 дня | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
100 000 - 1 499 999 ₽ | 16.1% | 17.8% | 19.5% | 17.8% | 16.1% | 14.3% |
1 500 000 - 4 999 999 ₽ | 16.1% | 17.9% | 19.5% | 17.9% | 16.1% | 14.4% |
5 000 000 - 150 000 000 ₽ | 16.2% | 17.9% | 19.6% | 17.9% | 16.2% | 14.5% |
Доллары
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 19 999 $ | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
20 000 - 99 999 $ | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
100 000 - 3 000 000 $ | 0.5% | 1% | 1.1% | 1.2% |
Евро
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 19 999 € | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 1% |
20 000 - 99 999 € | 0.4% | 0.9% | 1% | 1.1% |
100 000 - 3 000 000 € | 0.5% | 1% | 1.1% | 1.2% |
Юани
Сумма вклада | 92-92 дня | 182-182 дня | 396-396 дней | 547-547 дней |
---|---|---|---|---|
20 000 - 149 999 ¥ | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
150 000 - 699 999 ¥ | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
700 000 - 20 000 000 ¥ | 2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% |