Остаток на счете | Ставка |
---|---|
1 000 - 10 000 000 ₽ | до 14% |
По основной карте начисляется 14% годовых на остаток по счету.
Остаток на счете | Ставка |
---|---|
1 000 - 10 000 000 ₽ | до 14% |
По основной карте начисляется 14% годовых на остаток по счету.
Тип карты |
|
---|---|
Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 0 руб. |
Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 0 руб. |
Годовое обслуживание основной карты первый год | 89 000 руб. в год плата за пакет |
Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 89 000 руб. в год плата за пакет |
Внесение денежных средств | Бесплатно |
Мобильный банк | Бесплатно |
Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 2.9% от суммы, не менее 199 руб. |
Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 2.9% от суммы, не менее 199 руб. |
SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
Возраст | от 18 лет |
---|---|
Необходимые документы | Паспорт |
Дневной лимит | 1 000 000 ₽ |
Ежемесячный лимит | 1 000 000 ₽ |
Особенности |
|
Срок рассмотрения | 3 часа |
Место выдачи | В офисе |
Карта выпускается в пакете Премиум.
Кэшбэк | 1 - 5% |
---|---|
Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк, максимум 3 000 руб. в месяц:
По карте действуют премиальные привилегии: страхование в путешествиях, доступ в бизнес-залы вокзалов и аэропортов.