| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 000 ₽ | до 5% |
По основной карте начисляется 5% годовых на остаток по счету.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 000 ₽ | до 5% |
По основной карте начисляется 5% годовых на остаток по счету.
| Тип карты | Мир Премиальная |
|---|---|
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | Бесплатно |
| SMS-уведомление по счёту | 30 руб. в месяц, начиная с 4-го месяца пользования |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы |
|
| Дневной лимит | 300 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 500 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
Возможен выпуск моментальной карты.
| Кэшбэк | 0.5 - 5% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк, максимум 3 000 руб. в месяц: