Остаток на счете | Ставка |
---|---|
5 000 - 300 000 ₽ | до 4% |
На остаток по карте до 300 000 руб. начисляется 4% годовых при условии совершения покупок от 10 000 руб. в месяц и наличии постоянного остатка от 5 000 руб.
Остаток на счете | Ставка |
---|---|
5 000 - 300 000 ₽ | до 4% |
На остаток по карте до 300 000 руб. начисляется 4% годовых при условии совершения покупок от 10 000 руб. в месяц и наличии постоянного остатка от 5 000 руб.
Тип карты |
|
---|---|
Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 500 руб. в год |
Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 500 руб. в год |
Годовое обслуживание основной карты первый год | 500 руб. в год |
Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 500 руб. в год |
Внесение денежных средств | Бесплатно |
Конвертация денежных средств | По курсу банка |
Мобильный банк | Бесплатно |
Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно 500 руб. |
Перевод на карту другого банка | Бесплатно по СБП |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1% от суммы, не менее 300 руб. |
Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1% от суммы, не менее 600 руб. |
SMS-уведомление по счёту | 90 руб. в месяц |
Возраст | от 18 лет |
---|---|
Необходимые документы | Паспорт |
Особенности | Именная |
Срок рассмотрения | 1 день |
Место выдачи | В офисе |
Карта с благотворительными отчислениями в фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства от каждой покупки из средств клиента.
Кэшбэк | 1% |
---|---|
Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк 1% при сумме покупок от 500 руб.
Максимально можно получить 3 000 руб. кэшбэка.