| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 5 000 - 300 000 ₽ | до 4% |
На остаток по карте до 300 000 руб. начисляется 4% годовых при условии совершения покупок от 10 000 руб. в месяц.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 5 000 - 300 000 ₽ | до 4% |
На остаток по карте до 300 000 руб. начисляется 4% годовых при условии совершения покупок от 10 000 руб. в месяц.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 500 руб. в год |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 500 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 500 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 500 руб. в год |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно от 500 руб. |
| Перевод на карту другого банка | Бесплатно по СБП |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1% от суммы, не менее 300 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1% от суммы, не менее 600 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | 90 руб. в месяц |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 200 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 1 000 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
| Кэшбэк | 1% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк 1%.
Максимально можно получить 3 000 руб. кэшбэка.