Остаток на счете | Ставка |
---|---|
100 - 100 000 000 ₽ | до 3% |
На остаток по счету от 100 руб. начисляется 3% годовых.
Остаток на счете | Ставка |
---|---|
100 - 100 000 000 ₽ | до 3% |
На остаток по счету от 100 руб. начисляется 3% годовых.
Тип карты | Мир Классическая |
---|---|
Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
Внесение денежных средств | Бесплатно |
Конвертация денежных средств | По курсу банка |
Мобильный банк | Бесплатно |
Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
Перевод на карту другого банка | Бесплатно до 100 000 руб. по СБП |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно до 100 000 руб. в месяц, иначе 0.5% от суммы |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 120 руб. |
Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно до 100 000 руб. в месяц, иначе 0.5% от суммы |
Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 120 руб. |
SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
Возраст | от 6 до 17 лет |
---|---|
Необходимые документы |
|
Дневной лимит | 100 000 ₽ |
Ежемесячный лимит | 300 000 ₽ |
Особенности |
|
Срок рассмотрения | 1 день |
Место выдачи | В офисе |
Карта оформляется детям в присутствии родителей.
Возможен выпуск цифровой карты.
Бонусы | 1 - 30 % |
---|---|
Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк, максимально 5 000 в месяц: