| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 100 - 10 000 000 ₽ | до 2% |
На остаток карты начисляется 2% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 100 - 10 000 000 ₽ | до 2% |
На остаток карты начисляется 2% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
| Перевод на карту другого банка | Бесплатно до 100 000 руб. по СБП |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно до 500 000 руб. в месяц, иначе 0.5% от суммы |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 120 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно до 500 000 руб. в месяц, иначе 0.5% от суммы |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 120 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Ежемесячный лимит | 600 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
| Бонусы | 1 - 20 % |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк 1%, максимально 5 000 руб. в месяц.
Дополнительно начисляется до 20% за покупки у партнеров банка.