Рубли
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000 - 100 000 ₽ | 8.8% | 9.05% | 8.45% | 8.5% | 6.5% | 6.15% |
100 001 - 1 000 000 ₽ | 8.9% | 9.1% | 8.55% | 8.6% | 6.6% | 6.25% |
1 000 001 - 100 000 000 ₽ | 9% | 9.2% | 8.65% | 8.7% | 6.7% | 6.35% |
Доллары
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | - | - |
5 001 - 30 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.15% | 0.15% |
30 001 - 10 000 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.2% |
Евро
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |