Рубли
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000 - 100 000 ₽ | 13.85% | 14.15% | 13.2% | 12.75% | 9.3% | 8.95% |
100 001 - 1 000 000 ₽ | 13.95% | 14.25% | 13.3% | 12.85% | 9.4% | 9.05% |
1 000 001 - 100 000 000 ₽ | 14.05% | 14.35% | 13.4% | 12.95% | 9.5% | 9.15% |
Доллары
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.15% | - | - |
5 001 - 30 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.25% | 0.25% |
30 001 - 10 000 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 0.3% | 0.3% |
Евро
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |