Рубли
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
50 000 - 100 000 ₽ | 9.85% | 10.15% | 9.2% | 9.25% | 6.8% | 6.45% |
100 001 - 1 000 000 ₽ | 9.95% | 10.25% | 9.3% | 9.35% | 6.9% | 6.55% |
1 000 001 - 100 000 000 ₽ | 10.05% | 10.35% | 9.4% | 9.45% | 7% | 6.65% |
Доллары
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней | 734-734 дня | 1100-1100 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.15% | - | - |
5 001 - 30 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.25% | 0.25% |
30 001 - 10 000 000 $ | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.25% | 0.3% | 0.3% |
Евро
Сумма вклада | 93-93 дня | 183-183 дня | 275-275 дней | 368-368 дней |
---|---|---|---|---|
3 000 - 5 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5 001 - 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
30 001 - 10 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |