Сумма кредита | 390-1080 дней | 1110-1800 дней |
---|---|---|
100 000 - 300 000 ₽ | 32.4% | 31% |
300 000 - 1 000 000 ₽ | 29.4% | 30% |
Сумма кредита | 390-1080 дней | 1110-1800 дней |
---|---|---|
100 000 - 300 000 ₽ | 23.4% | 28% |
300 000 - 1 000 000 ₽ | 21% | 21% |
Сумма кредита | 390-1080 дней | 1110-1800 дней |
---|---|---|
100 000 - 300 000 ₽ | 30.4% | 29% |
300 000 - 1 000 000 ₽ | 27.4% | 28% |
Сумма кредита | 390-1080 дней | 1110-1800 дней |
---|---|---|
100 000 - 300 000 ₽ | 21.4% | 21% |
300 000 - 1 000 000 ₽ | 21% | 21% |
Действуют скидки к базовой ставке:
- - 9% при наличии коллективного страхования;
- - 2% зарплатным клиентам;
- - 0.5% надежным клиентам;
- - 2% сотрудникам организаций-партнеров банка.
Процентная ставка с учетом скидок не может быть ниже 21% годовых.