| Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 180-9000 дней |
|---|---|---|
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 20 - 30% | 26.3% |
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 30 - 50% | 25.8% |
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 50 - 90% | 25.3% |
| Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 180-9000 дней |
|---|---|---|
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 20 - 30% | 26.8% |
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 30 - 50% | 26.3% |
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 50 - 90% | 25.8% |
Максимальная сумма для Москвы 5 000 000 руб., для Владимира до 20 000 000 руб.
Действуют скидки и надбавки к базовой ставке:
- - 0.2% при подтверждении доходов выпиской из ПФР;
- + 0.5% при отсутствии страхования жизни;
- + 0.25% при отсутствии имущественного страхования;
- + 0.25% при отсутствии титульного страхования.