Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 180-9000 дней |
---|---|---|
500 000 - 5 000 000 ₽ | 15 - 30% | 16.8% |
500 000 - 5 000 000 ₽ | 30 - 50% | 16.55% |
500 000 - 5 000 000 ₽ | 50 - 90% | 16.3% |
Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 180-9000 дней |
---|---|---|
500 000 - 5 000 000 ₽ | 15 - 30% | 17.3% |
500 000 - 5 000 000 ₽ | 30 - 50% | 17.05% |
500 000 - 5 000 000 ₽ | 50 - 90% | 16.8% |
Максимальная сумма для Москвы 5 000 000 руб., для Владимира до 20 000 000 руб.
Действуют скидки и надбавки к базовой ставке:
- - 0.2% при подтверждении доходов выпиской из ПФР;
- + 0.5% при отсутствии страхования жизни;
- + 0.25% при отсутствии имущественного страхования;
- + 0.25% при отсутствии титульного страхования.