| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 1 000 - 100 000 000 ₽ | до 3.5% |
При постоянном ежемесячном остатке на счете от 1 000 руб. начисляется 3.5% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 1 000 - 100 000 000 ₽ | до 3.5% |
При постоянном ежемесячном остатке на счете от 1 000 руб. начисляется 3.5% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | Не действует |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | Не действует |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу ЦБ РФ |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно 249 руб. |
| Перевод на карту другого банка | Бесплатно по СБП |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | Бесплатно |
| SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 150 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 600 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
Карта выпускается для получения социальных выплат от государства.