| Сумма кредита | 1080-1800 дней |
|---|---|
| 200 000 - 5 000 000 ₽ | 27.3% |
Процентная ставка зависит от наличия страхования и анализа кредитной истории заемщика.
| Сумма кредита | 1080-1800 дней |
|---|---|
| 200 000 - 5 000 000 ₽ | 27.3% |
Процентная ставка зависит от наличия страхования и анализа кредитной истории заемщика.
| Сумма кредита | 200 000 - 5 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 3 года - 5 лет |
| Неустойка | Да |
| Получение денег на счёт | Да |
| Возраст заёмщика | от 19 до 75 лет |
| Стаж на последнем месте работы | Не менее 3-х месяцев |
| Гражданство РФ | Да |
| Постоянная регистрация | Да |
| Рассмотрение заявки | 2 дня |
| Место выдачи кредита | В офисе |
| Схема погашения задолженности | Аннуитетные платежи |
| Общий стаж работы | Менее 1 года |
| Цель | Рефинансирование |
| Обеспечение кредита | Без залога |
| Досрочное погашение | Да |
| Поручитель | Без поручителя |
Рефинансируются потребительские кредиты, автокредиты, ипотека.
Неустойка за просрочку 20% годовых.
| Необходимые документы |
|
|---|
Требуется минимальный ежемесячный доход от 22 440 руб.