| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 50 000 - 100 000 000 ₽ | до 5% |
На неснижаемый ежедневный остаток от 50 000 руб. начисляется 5% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 50 000 - 100 000 000 ₽ | до 5% |
На неснижаемый ежедневный остаток от 50 000 руб. начисляется 5% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 1 500 руб. в год |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 1 500 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно 1 500 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Не действует |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 200 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | 0.5% от суммы |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1.5% от суммы, не менее 200 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
| Возраст | от 23 до 70 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 1 000 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 5 000 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
| Кэшбэк | 0.5 - 1% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк, максимально 5 000 руб. в месяц в зависимости от суммы покупок: