| Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 360-10800 дней |
|---|---|---|
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 10 - 30% | 25.5% |
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 30 - 50% | 24.5% |
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 50 - 90% | 23.5% |
| Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 360-10800 дней |
|---|---|---|
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 10 - 30% | 25.2% |
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 30 - 50% | 24.2% |
| 300 000 - 100 000 000 ₽ | 50 - 90% | 23.2% |
Максимальная сумма определяется платежеспособностью клиента.
Дисконты и надбавки к базовой процентной ставке:
- до - 0.4% при оформлении одного из пакетных предложений;
- - 0.3% для зарплатных клиентов банка;
- + 0.3% при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- + 0.5% для предпринимателей и самозанятых;
- + 1% при отсутствии личного или имущественного страхования;
- + 0.5% при отсутствии титульного страхования;
- до + 5% после анализа кредитной истории.