| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 000 ₽ | до 4.5% |
На остаток по счету начисляется 4.5% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 000 ₽ | до 4.5% |
На остаток по счету начисляется 4.5% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 0.75% от суммы |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 0.75% от суммы |
| SMS-уведомление по счёту | 59 руб. в месяц |
| Возраст | от 55 лет |
|---|---|
| Необходимые документы |
|
| Дневной лимит | 200 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 1 000 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
Карта оформляется предъявителям пенсионного удостоверения.