| Сумма кредита | 360-3600 дней |
|---|---|
| 50 000 - 399 999 ₽ | 19.9% |
Наличие страхования (финансовой защиты) на размер ставки не влияет, подключается по желанию.
| Сумма кредита | 360-3600 дней |
|---|---|
| 50 000 - 399 999 ₽ | 19.9% |
Наличие страхования (финансовой защиты) на размер ставки не влияет, подключается по желанию.
| Сумма кредита | 50 000 - 399 999 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год - 10 лет |
| Неустойка | Да |
| Получение денег на счёт | Да |
| Возраст заёмщика | от 85 лет |
| Стаж на последнем месте работы | От 3-х до 6-ти месяцев |
| Гражданство РФ | Да |
| Постоянная регистрация | Да |
| Рассмотрение заявки | 5 дней |
| Место выдачи кредита |
|
| Особенности | По 2-м документам |
| Схема погашения задолженности | Аннуитетные платежи |
| Общий стаж работы | Менее 1 года |
| Цель | Наличные |
| Обеспечение кредита | Без залога |
| Досрочное погашение | Да |
| Поручитель | Без поручителя |
Кредит выдается работающим и неработающим пенсионерам.
Неустойка за просрочку 20% годовых.
| Необходимые документы |
|
|---|