| Сумма вклада | 1080-1080 дней |
|---|---|
| 10 000 - 100 000 ₽ | 1.92% |
| 100 000 - 300 000 ₽ | 1.95% |
| 300 000 - 700 000 ₽ | 1.97% |
| 700 000 - 1 000 000 ₽ | 2% |
| 1 000 000 - 5 000 000 ₽ | 2.67% |
| 5 000 000 - 50 000 000 ₽ | 2.67% |
Процентная ставка зависит от времени нахождения средств на счете и суммы, изменяется в течение срока вклада от 1% до 11%.
Ставка в период со 181-го по 1 080-ый день составляет 1% годовых для всех сумм.