| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 30 000 - 99 999 ₽ | до 3.5% |
| 100 000 - 100 000 000 ₽ | до 4.5% |
На остаток по карте начисляются проценты:
- 3.5% годовых при остатке от 30 000 до 100 000 руб.;
- 4.5% годовых при остатке от 100 000 руб.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 30 000 - 99 999 ₽ | до 3.5% |
| 100 000 - 100 000 000 ₽ | до 4.5% |
На остаток по карте начисляются проценты:
| Тип карты |
|
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 450 руб. в год |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 450 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 600 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 600 руб. в год |
| Внесение денежных средств | 0.7% от суммы |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно от 600 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкоматах банков-партнеров | 0.5% от суммы, не менее 50 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно при снятии 3 000 руб. за операцию до 30 000 руб. в месяц; иначе 2% от суммы, не менее 299 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| SMS-уведомление по счёту | 79 руб. в месяц за расширенный пакет (для карт системы Мир) |
| Возраст | от 18 до 65 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Ежемесячный лимит | 1 500 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |