Сумма вклада | 30-1800 дней |
---|---|
1 - 299 999 ₽ | 1.5% |
300 000 - 499 999 ₽ | 2.5% |
500 000 - 700 000 ₽ | 6% |
700 001 - 100 000 000 ₽ | 2% |
Процентная ставка применяется соответственно суммового диапазона.
Сумма вклада | 30-1800 дней |
---|---|
1 - 299 999 ₽ | 1.5% |
300 000 - 499 999 ₽ | 2.5% |
500 000 - 700 000 ₽ | 6% |
700 001 - 100 000 000 ₽ | 2% |
Процентная ставка применяется соответственно суммового диапазона.
Сумма вклада | 1 - 100 000 000 ₽ |
---|---|
Срок | 1 месяц - 5 лет |
Валюта вклада | Рубли |
Вид вклада | Накопительный |
Пролонгация | Невозможна |
Пополнение вклада | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Online-оформление | Есть |
Накопительный счет открывается без ограничений по сумме, сроку, пополнению и снятию денежных средств.
На отдельный счёт | Нет |
---|---|
На банковскую карту | Есть |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | Ежемесячно |
Выписка по счёту | Нет |
Прогрессивное начисление | Нет |
Проценты по счету начисляются ежедневно на каждый диапазон суммы отдельно.
Капитализация по желанию вкладчика.