| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 3 000 - 2 000 000 ₽ | до 8% |
На остаток карты от 3 000 до 2 000 000 руб. начисляется 8% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 3 000 - 2 000 000 ₽ | до 8% |
На остаток карты от 3 000 до 2 000 000 руб. начисляется 8% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 1 990 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 1 990 руб. |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
| Перевод на карту другого банка | Бесплатно до 100 000 руб. по СБП |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно до 250 000 руб. в месяц, иначе 3% от суммы, минимум 300 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно до 250 000 руб. в месяц, иначе 3% от суммы, минимум 300 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно до 250 000 руб. в месяц, иначе 3% от суммы, минимум 300 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | Бесплатно до 250 000 руб. в месяц, иначе 3% от суммы, минимум 300 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 2 000 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
Карта с моментальной выдачей при обращении в офис банка.
| Кэшбэк | 6% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк 6%, максимально 5 000 руб. в месяц в категориях: Рестораны и фаст-фуд, Кино и развлечения, Такси, Аптеки.