Остаток на счете | Ставка |
---|---|
10 000 - 100 000 ₽ | до 7.5% |
100 000 - 500 000 ₽ | до 6% |
На остаток карты начисляются проценты:
- 7.5% годовых при среднедневном остатке менее 100 000 руб.;
- 6% годовых при среднедневном остатке от 100 000 до 500 000 руб.
Остаток на счете | Ставка |
---|---|
10 000 - 100 000 ₽ | до 7.5% |
100 000 - 500 000 ₽ | до 6% |
На остаток карты начисляются проценты:
Тип карты | Мир Классическая |
---|---|
Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
Конвертация денежных средств | По курсу банка |
Мобильный банк | Бесплатно |
Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
Перевод на карту другого банка | Бесплатно до 100 000 руб. по СБП |
Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно до 500 000 руб. в месяц, иначе 2% от суммы, минимум 300 руб. |
Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно до 50 000 руб. в месяц, иначе 2% от суммы, минимум 300 руб. |
Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно до 500 000 руб. в месяц, иначе 2% от суммы, минимум 300 руб. |
Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | Бесплатно до 50 000 руб. в месяц, иначе 2% от суммы, минимум 300 руб. |
SMS-уведомление по счёту | Бесплатно |
Возраст | от 59 лет |
---|---|
Необходимые документы |
|
Дневной лимит | 250 000 ₽ |
Ежемесячный лимит | 1 000 000 ₽ |
Особенности |
|
Срок рассмотрения | 1 день |
Место выдачи | В офисе |
Карта оформляется пенсионерам при условии перечисления пенсии в банк.
Кэшбэк | 8% |
---|---|
Категория бонусов |
|
За траты по карте начисляется кэшбэк 8% в категориях "Аптеки" и "Супермаркеты", максимально 2 500 руб. в месяц.