Рубли
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 100 000 000 ₽ | 19% |
Юани
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 10 000 000 ¥ | 0.5% |
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 100 000 000 ₽ | 19% |
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 10 000 000 ¥ | 0.5% |
| Сумма вклада | 1 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 месяц - 25 лет |
| Валюта вклада | Рубли, Юани |
| Вид вклада | Накопительный |
| Пролонгация | Невозможна |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Есть |
| На отдельный счёт | Нет |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
Капитализация процентов по желанию вкладчика.
При досрочном закрытии счета ранее выплаченные проценты сохраняются.