Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 360-10800 дней |
---|---|---|
500 000 - 30 000 000 ₽ | 10 - 15% | 19.2% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 15 - 20% | 18.2% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 20 - 40% | 17.7% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 40 - 90% | 17.4% |
Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 360-10800 дней |
---|---|---|
500 000 - 30 000 000 ₽ | 10 - 15% | 21.2% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 15 - 20% | 20.2% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 20 - 40% | 19.7% |
500 000 - 30 000 000 ₽ | 40 - 90% | 19.4% |
Максимальная сумма для Московской и Ленинградской области 30 000 000 руб., остальных регионов 15 000 000 руб.
При покупке строящейся недвижимости - первоначальный взнос от 20%.
К базовой ставке применяются надбавки:
- + 0.1% если кредитный договор не был подписан в течение месяца со дня одобрения;
- + 0.2% при подаче документов не в электронном виде в Росреестр;
- + 2% при отсутствии личного страхования.