Сумма вклада | 1100-1100 дней |
---|---|
300 000 - 100 000 000 ₽ | 4.11% |
Применяется лестничное начисление по ставке:
- 5.3% с 1-го по 90-й день;
- 4% с 91-го по 1 100-й день.
Сумма вклада | 1100-1100 дней |
---|---|
300 000 - 100 000 000 ₽ | 4.11% |
Применяется лестничное начисление по ставке:
Сумма вклада | 300 000 - 100 000 000 ₽ |
---|---|
Срок | 3 года 1 месяц - 3 года 1 месяц |
Валюта вклада | Рубли |
Вид вклада | Срочный |
Пролонгация | Невозможна |
Пополнение вклада | Есть |
Частичное снятие | Есть |
Online-оформление | Есть |
На отдельный счёт | Нет |
---|---|
На банковскую карту | Есть |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | В конце срока |
Выписка по счёту | Нет |
Прогрессивное начисление | Нет |
При досрочном расторжении с 91-го дня проценты по вкладу сохраняются.