| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 50 000 - 300 000 ₽ | до 3.5% |
На остаток по счету до 300 000 руб. начисляется 3.5% годовых при условии трат от 5 000 руб. в месяц и поддержании остатка по карте от 50 000 руб.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 50 000 - 300 000 ₽ | до 3.5% |
На остаток по счету до 300 000 руб. начисляется 3.5% годовых при условии трат от 5 000 руб. в месяц и поддержании остатка по карте от 50 000 руб.
| Тип карты |
|
|---|---|
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 700 руб. в год |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 700 руб. в год |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | 0.5% от суммы, не менее 6 руб. |
| Снятие собственных средств в банкоматах банков-партнеров | 0.5% от суммы, не менее 6 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | 1% от суммы, не менее 100 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | 0.5% от суммы, не менее 6 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 1% от суммы, не менее 150 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | 69 руб. в месяц |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 60 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 600 000 ₽ |
| Особенности | Именная |
| Срок рассмотрения | 3 часа |
| Место выдачи | В офисе |
| Бонусы | 1 - 43 % |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
Действует программа "Только плюсы" с начислением кэшбэка при покупках от 5 000 руб., максимально до 3 000 руб. в месяц.
Базовый кэшбэк:
Умный кэшбэк до 5% в категории максимальных трат.
На остаток по счету 3.5% при постоянном остатке до 300 000 руб. в течение месяца.
Накопленные бонусы обмениваются на мили и баллы от партнеров программы или конвертируются в рубли на счет.