| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 150 000 ₽ | до 10% |
При сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, на сумму остатка по карте до 150 000 руб. начисляются проценты:
- с 1-го по 60-ый день 10% годовых (для новых клиентов);
- с 61-го дня 5% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 10 000 - 150 000 ₽ | до 10% |
При сумме покупок от 10 000 руб. в месяц, на сумму остатка по карте до 150 000 руб. начисляются проценты:
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | 0 руб. |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | 0 руб. |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Конвертация денежных средств | По курсу банка |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно 500 руб. |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно до 100 000 руб. в месяц, иначе 1% не менее 120 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | Бесплатно до 100 000 руб. в месяц, иначе 1% не менее 120 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | 99 руб. в месяц |
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы | Паспорт |
| Дневной лимит | 100 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 350 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 3 часа |
| Место выдачи | В офисе |
| Кэшбэк | 1 - 10% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
При сумме покупок от 10 000 руб. в месяц начисляется кэшбэк, повышенные категории выбираются ежемесячно:
Если сумма покупок в повышенных категориях превысит 80% от общей суммы трат, то начисляется 1% в категориях.
Максимально можно получить 3 000 руб. кэшбэка в месяц.