| Сумма вклада | 1-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 500 000 ₽ | 16% |
| 500 001 - 1 500 000 ₽ | 18% |
| 1 500 001 - 10 000 000 ₽ | 16% |
| 10 000 001 - 100 000 000 ₽ | 16% |
При регулярных покупках от 25 000 руб. в месяц, ставка повышается до 22% в зависимости от ежедневного остатка на счете.
| Сумма вклада | 1-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 500 000 ₽ | 16% |
| 500 001 - 1 500 000 ₽ | 18% |
| 1 500 001 - 10 000 000 ₽ | 16% |
| 10 000 001 - 100 000 000 ₽ | 16% |
При регулярных покупках от 25 000 руб. в месяц, ставка повышается до 22% в зависимости от ежедневного остатка на счете.
| Сумма вклада | 1 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 месяц - 25 лет |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Накопительный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Есть |
| На отдельный счёт | Нет |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
Капитализация по желанию вкладчика.
При досрочном закрытии вклада ранее выплаченные проценты сохраняются.