Сумма вклада | 31-31 день |
---|---|
11 000 - 29 999 ₽ | 9% |
30 000 - 99 999 ₽ | 12% |
100 000 - 299 999 ₽ | 15% |
300 000 - 699 999 ₽ | 16.5% |
700 000 - 1 399 999 ₽ | 16.8% |
1 400 000 - 2 999 999 ₽ | 17% |
3 000 000 - 9 999 999 ₽ | 17.5% |
10 000 000 - 29 999 999 ₽ | 18% |
30 000 000 - 99 999 999 ₽ | 18.5% |
100 000 000 - 299 999 999 ₽ | 19% |
300 000 000 - 1 000 000 000 ₽ | 19.75% |
При увеличении суммы вклада после внесения средств, ставка повышается согласно следующему суммовому диапазону.