| Сумма автокредита | Первоначальный взнос | 360-1800 дней |
|---|---|---|
| 200 000 - 10 000 000 ₽ | 20 - 90% | 15.4% |
| Сумма автокредита | Первоначальный взнос | 360-1800 дней |
|---|---|---|
| 200 000 - 10 000 000 ₽ | 15 - 90% | 14.5% |
При отсутствии КАСКО ставка устанавливается от 15.5% годовых.
| Сумма автокредита | Первоначальный взнос | 360-1800 дней |
|---|---|---|
| 200 000 - 10 000 000 ₽ | 20 - 90% | 15.4% |
| Сумма автокредита | Первоначальный взнос | 360-1800 дней |
|---|---|---|
| 200 000 - 10 000 000 ₽ | 15 - 90% | 14.5% |
При отсутствии КАСКО ставка устанавливается от 15.5% годовых.
| Сумма автокредита | 200 000 - 10 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год - 5 лет |
| Марка | Aston Martin, Audi, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche |
| Тип транспортного средства | Легковые |
| Состояние транспортного средства | Иномарка подержанная |
| Неустойка | Да |
| Обеспечение автокредита | Под залог авто |
| Страхование | КАСКО |
| Досрочное погашение | Да |
| Возраст заёмщика | от 18 до 65 лет |
| Стаж на последнем месте работы | От 3-х до 6-ти месяцев |
| Гражданство РФ | Да |
| Постоянная регистрация | Да |
| Рассмотрение заявки | 1 день |
| Место выдачи автокредита | В офисе |
| Особенности | С плохой кредитной историей |
| Схема погашения задолженности | Аннуитетные платежи |
| Общий стаж работы | От 3-х до 6-ти месяцев |
Возможно приобретение автомобиля по программе с остаточным платежом.
| Необходимые документы |
|
|---|
Возможно оформление кредита по двум документам, без подтверждения доходов.
Мужчинам в возрасте до 27-ми лет необходимо предъявить военный билет.
Необходимо наличие двух номеров телефонов.