| Сумма вклада | 91-91 день | 121-121 день | 365-365 дней |
|---|---|---|---|
| 10 000 - 1 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
| 1 000 000 - 10 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
| 10 000 000 - 100 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
Максимальная сумма зависит от величины первоначального взноса.
| Сумма вклада | 91-91 день | 121-121 день | 365-365 дней |
|---|---|---|---|
| 10 000 - 1 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
| 1 000 000 - 10 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
| 10 000 000 - 100 000 000 ₽ | 17.4% | 17.3% | 15% |
Максимальная сумма зависит от величины первоначального взноса.
| Сумма вклада | 10 000 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 3 месяца - 1 год 1 месяц |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Накопительный |
| Пролонгация | В конце срока |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Есть |
Пополнение вклада возможно в течение всего срока, суммами от 10 000 руб.
Частичное снятие допускается до неснижаемого остатка.
| На отдельный счёт | Есть |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
При досрочном закрытии вклада проценты выплачиваются по ставке "До востребования".