| Сумма вклада | 30-1800 дней |
|---|---|
| 1 - 100 000 ₽ | 18% |
| 100 001 - 3 000 000 ₽ | 12.5% |
| 3 000 001 - 100 000 000 ₽ | 3.5% |
Срок счета без ограничений.
| Сумма вклада | 30-1800 дней |
|---|---|
| 1 - 100 000 ₽ | 18% |
| 100 001 - 3 000 000 ₽ | 12.5% |
| 3 000 001 - 100 000 000 ₽ | 3.5% |
Срок счета без ограничений.
| Сумма вклада | 1 - 100 000 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 месяц - 5 лет |
| Валюта вклада | Рубли |
| Вид вклада | Накопительный |
| Пролонгация | Невозможна |
| Пополнение вклада | Есть |
| Частичное снятие | Есть |
| Online-оформление | Есть |
| На отдельный счёт | Нет |
|---|---|
| На банковскую карту | Есть |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Выписка по счёту | Нет |
| Прогрессивное начисление | Нет |
Капитализация по желанию вкладчика.
При досрочном закрытии вклада ранее выплаченные проценты сохраняются.