Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 1080-10800 дней |
---|---|---|
900 000 - 6 000 000 ₽ | 15 - 90% | 22.99% |
6 000 000 - 20 000 000 ₽ | 15 - 90% | 22.46% |
Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 1080-10800 дней |
---|---|---|
900 000 - 6 000 000 ₽ | 15 - 90% | 22.79% |
6 000 000 - 20 000 000 ₽ | 15 - 90% | 22.49% |
Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 1080-10800 дней |
---|---|---|
900 000 - 6 000 000 ₽ | 15 - 90% | 23.99% |
6 000 000 - 20 000 000 ₽ | 15 - 90% | 23.49% |
Сумма ипотеки | Первоначальный взнос | 1080-10800 дней |
---|---|---|
900 000 - 6 000 000 ₽ | 15 - 90% | 23.79% |
6 000 000 - 20 000 000 ₽ | 15 - 90% | 23.49% |
Максимальная сумма для Московской и Ленинградской области, г. Сочи 20 000 000 руб., остальных регионов 9 000 000 руб.
Для Премиум клиентов (определяется банком) максимальная сумма до 50 000 000 руб. в зависимости от региона проживания.
Размер первоначального взноса зависит от типа приобретаемого жилья и статуса клиента.
Применяются надбавки к базовой процентной ставке:
- + 1% при отсутствии страхования жизни/имущества;
- + 0.5% при оформлении по двум документам;
- + 0.5% при первоначальном взносе менее 20%;
- + 3% при непредоставлении закладной в срок.
Возможна скидка - 6% от базовой ставки при покупке строящегося жилья по акции "СуперСтарт".