| Сумма кредита | 540-1800 дней |
|---|---|
| 50 000 - 99 999 ₽ | 27% |
| 100 000 - 1 500 000 ₽ | 22% |
| Сумма кредита | 540-1800 дней |
|---|---|
| 50 000 - 99 999 ₽ | 37% |
| 100 000 - 1 500 000 ₽ | 32% |
Ставка и сумма кредита определяются индивидуально.
+ 10% при отсутствии личного страхования.
| Сумма кредита | 540-1800 дней |
|---|---|
| 50 000 - 99 999 ₽ | 27% |
| 100 000 - 1 500 000 ₽ | 22% |
| Сумма кредита | 540-1800 дней |
|---|---|
| 50 000 - 99 999 ₽ | 37% |
| 100 000 - 1 500 000 ₽ | 32% |
Ставка и сумма кредита определяются индивидуально.
+ 10% при отсутствии личного страхования.
| Сумма кредита | 50 000 - 1 500 000 ₽ |
|---|---|
| Срок | 1 год 6 месяцев - 5 лет |
| Неустойка | Да |
| Получение денег на счёт | Да |
| Возраст заёмщика | от 21 до 68 лет |
| Стаж на последнем месте работы | От 3-х до 6-ти месяцев |
| Гражданство РФ | Да |
| Постоянная регистрация | Да |
| Рассмотрение заявки | 3 дня |
| Место выдачи кредита | В офисе |
| Схема погашения задолженности | Аннуитетные платежи |
| Общий стаж работы | Менее 1 года |
| Цель | Наличные |
| Обеспечение кредита | Без залога |
| Досрочное погашение | Да |
| Поручитель | Без поручителя |
Неустойка за просрочку платежа 20% годовых.
| Необходимые документы |
|
|---|
При наличии созаемщика, возможно увеличение суммы кредита.