Сумма кредита | 390-1800 дней |
---|---|
100 000 - 1 000 000 ₽ | 33% |
Сумма кредита | 390-1800 дней |
---|---|
100 000 - 1 000 000 ₽ | 36% |
Сумма кредита | 390-1800 дней |
---|---|
100 000 - 1 000 000 ₽ | 32% |
Сумма кредита | 390-1800 дней |
---|---|
100 000 - 1 000 000 ₽ | 35% |
К базовой ставке применяются дисконты и надбавки:
- - 1% для зарплатных клиентов;
- + 3% при отсутствии личного страхования.