| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 5 000 - 50 000 ₽ | до 15% |
На остаток карты начисляется 15% годовых.
| Остаток на счете | Ставка |
|---|---|
| 5 000 - 50 000 ₽ | до 15% |
На остаток карты начисляется 15% годовых.
| Тип карты | Мир Классическая |
|---|---|
| Годовое обслуживание дополнительной карты в первый год | Не действует |
| Годовое обслуживание дополнительной карты в последующие годы | Не действует |
| Годовое обслуживание основной карты первый год | Бесплатно при соблюдении условия, иначе 99 руб. в месяц |
| Годовое обслуживание основной карты в последующие годы | Бесплатно при соблюдении условия, иначе 99 руб. в месяц |
| Внесение денежных средств | Бесплатно |
| Мобильный банк | Бесплатно |
| Оформление новой карты взамен выпущенной | Бесплатно по сроку действия, досрочно 500 руб. |
| Перевод на карту другого банка | Бесплатно по СБП |
| Снятие собственных средств в банкомате своего банка | Бесплатно |
| Снятие собственных средств в банкомате стороннего банка | Бесплатно до 100 000 руб. в месяц, иначе 1.5% от суммы, минимум 200 руб. |
| Снятие собственных средств в ПВН своего банка | Бесплатно до 500 000 руб. в месяц, иначе 10% от суммы |
| Снятие собственных средств в ПВН стороннего банка | 3% от суммы, минимум 150 руб. |
| SMS-уведомление по счёту | 99 руб. в месяц |
Возможно бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий:
| Возраст | от 18 лет |
|---|---|
| Необходимые документы |
|
| Дневной лимит | 500 000 ₽ |
| Ежемесячный лимит | 5 000 000 ₽ |
| Особенности |
|
| Срок рассмотрения | 1 день |
| Место выдачи | В офисе |
| Кэшбэк | 2 - 5% |
|---|---|
| Категория бонусов |
|
Держатель карты участвует в программе лояльности с начислением 2% кэшбэка в категориях: "Зоотовары", "Транспорт", "Аптеки", "Рестораны и фастфуд, доставка еды".
Дополнительно начисляется + 1.5% кэшбэка за каждое выполненное условие:
Максимально можно получить 1 500 руб. кэшбэка в месяц.