Рубли
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 10 000 ₽ | 3% |
| 10 001 - 50 000 ₽ | 13.6% |
| 50 001 - 100 000 ₽ | 13.6% |
| 100 001 - 500 000 ₽ | 13.6% |
| 500 001 - 1 000 000 ₽ | 15.6% |
| 1 000 001 - 10 000 000 ₽ | 15.6% |
| 10 000 001 - 100 000 000 ₽ | 10.8% |
Доллары
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 10 000 000 $ | 0.01% |
Евро
| Сумма вклада | 30-9000 дней |
|---|---|
| 1 - 10 000 000 € | 0.01% |
Счет открывается без ограничений по сумме, сроку и операциям.
Возможно увеличение ставки при оформлении дополнительного продукта Коробка.